内部統制:金融商品取引法と会社法の相違点
| 金融商品取引法・ 財務報告に係る内部統制 | 会社法における内部統制 | |
|---|---|---|
| (1)設置主体 | 内部統制報告書を代表取締役が作成し、監査法人等の外部監査人が内部統制監査証明を行う | 取締役会が基本的な方針を決定する |
| (2)システムの水準や内容 | 正確な財務諸表・有価証券報告書を作成するため、また、監査人の監査対象となる内部統制報告書を作成する前提となる内部統制の内容が基準として示される ↓ 金融商品取引法、内閣府令等で内部統制評価基準、監査基準の形で具体化される | 善管注意義務を尽くしたか否かの判断に資するという目的から、会社が自ら整備すべきものであり、その内実を具体化・明確化されておらず、会社法・会社法施行規則では基準・雛形を定めていない |
| (3)範囲 | 財務報告に係る内部統制 財務報告に係る内部統制の方が一見狭そうに見えるが、財務報告に係る内部統制についての内部統制報告実務を履行するためには、会社の業務全般についての内部統制を整備する必要があるため、範囲は広い | 会社業務全般における内部統制 |
| (4)COSOフレームワークとの関係 | リスク管理に係る具体的な事項をチェックするプロセスは、COSOフレームワークが掲げる目的・基本的要素を基準として日本化しており、COSOフレームワークと整合的 | 取締役としてどこまで整備すれば善管注意義務を尽くしたと主張できるか否かの観点が柱であり、COSOフレームワークとは直接関係しない |
| (5)整備を要する体制の均一性・精度 | 財務諸表の正確な作成という目的のために必要な体制・プロセスの構築ゆえ、各企業にとって同一の統一した体制、プロセスを考えやすい | 企業、業務の属性に応じて必ずしも同一・統一したものとは限らない |
| (6)評価・開示 | 内部統制報告書で開示 公共財としての証券市場の公正さの維持のため、一定の水準の整備が義務付けられ、経営者自らが財務報告に係る内部統制の有効性を評価して報告書を作成し、外部監査人が監査・証明を行うことが求められる | 事業報告で開示 会社が必要と判断する体制を整備するのみ 経営者が有効性を判断することも、監査役の監査の直接の対象となることもない |
| (7)改善・見直しの要否 | 期末までに重要な欠陥や不備を修正するべく改善、見直しが必要となる 毎年、経営者は内部統制報告書を作成し、監査役監査をうける必要がある | 企業を取り巻く社会的情勢は時々刻々と変化するため、その変化に応じて不断の見直しが求められる |
| (8)対象者 | 証券取引法・金融商品取引法が適用される有価証券報告書提出会社に適用 | 有価証券報告書提出会社に限定されない 基本は大会社に適用 |
| (9)責任、罰則 | 内部統制報告書の虚偽記載等について責任がある 無過失責任であり、過失責任減免規定はない | 内部統制の不整備、不十分な整備に付き善管注意義務違反として株主代表訴訟に問われ得る 善管注意義務に違反するか否かは過失責任であり、責任減免規定がある |
